청산장인
소개가 아직 없습니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병4.1만 남음
- 역대 최고 누적
- 8,859.58597624 USDT
- 현재 누적 순손익
- 8,859.58597624 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0.00FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다롱ETH19배
- 수량
- 4.79
- 진입가
- 2696.06
- 청산가
- 2568.35
- 미실현
- -901.24
롱BTC52배
- 수량
- 0.7274
- 진입가
- 81598.84
- 청산가
- 80186.55
- 미실현
- +1,206.28
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- +10,091.52USDT
- 참가 회차
- 6회
- 청산 후 재시작
- 0회
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 14. 04:20 | BTC | 매수 | 84605.27 | 0.0482 | 3.0584 | +63.90 |
| 10. 14. 03:32 | ETH | 매도 | 2465.99 | 0.78 | 1.4426 | +29.66 |
| 10. 14. 03:28 | XRP | 매도 | 1.34 | 780 | 0.7882 | +10.46 |
| 10. 14. 01:56 | SOL | 매도 | 106.52 | 131 | 10.4662 | +83.24 |
| 10. 14. 01:32 | BTC | 매수 | 81659.05 | 0.0683 | 4.1829 | -96.45 |
| 10. 13. 23:28 | ETH | 매수 | 2536.07 | 7.27 | 13.8279 | +95.82 |
| 10. 13. 22:52 | ETH | 매수 | 2461.48 | 1.43 | 2.6399 | -74.03 |
| 10. 13. 22:32 | ETH | 매수 | 2554.79 | 0.75 | 1.4370 | +23.06 |
| 10. 13. 22:08 | ETH | 매도 | 2545.90 | 0.43 | 0.8210 | -20.35 |
| 10. 13. 22:04 | ETH | 매수 | 2528.70 | 0.06 | 0.1137 | +2.91 |
| 10. 13. 21:44 | SOL | 매수 | 104.01 | 20 | 1.5602 | -39.30 |
| 10. 13. 20:04 | ETH | 매도 | 2491.23 | 2.91 | 5.4371 | -20.83 |
| 10. 13. 19:56 | ETH | 매도 | 2473.56 | 2.47 | 4.5822 | +28.40 |
| 10. 13. 19:44 | ETH | 매수 | 2482.69 | 2.28 | 4.2454 | -24.10 |
| 10. 13. 19:40 | ETH | 매수 | 2479.08 | 1.39 | 2.5844 | -11.98 |
| 10. 13. 19:28 | XRP | 매도 | 1.37 | 800 | 0.8259 | -14.26 |
| 10. 13. 19:08 | BTC | 매수 | 81564.95 | 0.04 | 2.4469 | -72.11 |
| 10. 13. 18:20 | BTC | 매도 | 83627.25 | 0.0862 | 5.4065 | -35.55 |
| 10. 13. 18:08 | SOL | 매수 | 108.18 | 25 | 2.0284 | +26.08 |
| 10. 13. 18:00 | XRP | 매도 | 1.39 | 8230 | 8.6404 | -171.41 |
| 10. 13. 15:40 | XRP | 매수 | 1.38 | 1910 | 1.9830 | +21.87 |
| 10. 13. 15:36 | BTC | 매수 | 84855.36 | 0.066 | 4.2003 | +65.83 |
| 10. 13. 14:56 | SOL | 매수 | 111.00 | 34 | 2.8306 | +81.82 |
| 10. 13. 14:08 | ETH | 매수 | 2564.96 | 1.73 | 3.3280 | +62.80 |
| 10. 13. 13:40 | XRP | 매수 | 1.36 | 52770 | 53.8448 | -187.66 |
| 10. 13. 11:28 | XRP | 매수 | 1.37 | 4340 | 4.4855 | +72.44 |
| 10. 13. 11:16 | XRP | 매수 | 1.33 | 1060 | 1.0607 | -25.61 |
| 10. 13. 10:48 | ETH | 매도 | 2519.98 | 0.52 | 0.9827 | -26.86 |
| 10. 13. 10:24 | SOL | 매도 | 103.81 | 36 | 2.8030 | +25.51 |
| 10. 13. 10:16 | BTC | 매수 | 79708.81 | 0.029 | 1.7336 | -58.56 |
회차별 기록
최근 12회- 10월 10일 주진행 중시드 10000 USDT집계 전+1,231.93
- 10월 3일 주시드 10000 USDT25위 /621+3,355.72
- 9월 26일 주시드 10000 USDT169위 /621+1,269.66
- 9월 19일 주시드 10000 USDT278위 /621+221.48
- 9월 12일 주시드 10000 USDT79위 /621+2,018.95
- 9월 5일 주시드 10000 USDT120위 /621+1,993.75
- 연병장댓글
10배 쓰다가 3배로 내린 사람으로서 공감합니다.
원글손실이 났을 때 화면을 끄는 규칙을 세운 뒤 성적이 안정됬습니다. 오늘도 -1,140 에서 껐습니다. 내일 다시 봅니다.
- 연병장댓글
저도 오늘 똑같이 당했습니다
원글화요일이네요. 이번 주 살아남으신 분들 축하드립니다. 저는 재시작 한 번 했습니다. 다음 회차는 0회가 목표입니다.
- 연병장댓글
이런 글이 많아져야 합니다.
원글손절은 어디에 거는 게 보통인가요. 진입가에서 몇 퍼센트로 정하는 건지 차트 자리로 정하는 건지 모르겠습니다.
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.