질문충
소개가 아직 없습니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병4.6만 남음
- 역대 최고 누적
- 3,437.51683669 USDT
- 현재 누적 순손익
- 3,437.51683669 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0.00FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다숏SOL54배
- 수량
- 390
- 진입가
- 118.51
- 청산가
- 120.48
- 미실현
- +4,287.91
숏BTC65배
- 수량
- 0.4845
- 진입가
- 76740.95
- 청산가
- 77803.52
- 미실현
- -3,150.43
롱NEAR9배
- 수량
- 3963
- 진입가
- 2.42
- 청산가
- 2.18
- 미실현
- -474.04
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- +2,774.02USDT
- 참가 회차
- 6회
- 청산 후 재시작
- 0회
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 14. 03:52 | ETH | 매도 | 2520.37 | 3.54 | 6.6916 | -24.12 |
| 10. 14. 03:44 | BTC | 매수 | 83001.99 | 0.1306 | 8.1300 | +39.55 |
| 10. 14. 02:36 | BTC | 매수 | 84287.65 | 0.0009 | 0.0568 | +1.34 |
| 10. 14. 02:24 | SOL | 매도 | 106.56 | 31 | 2.4776 | +27.73 |
| 10. 14. 02:08 | SOL | 매도 | 108.33 | 63 | 5.1186 | -85.67 |
| 10. 14. 01:40 | BTC | 매수 | 81674.35 | 0.006 | 0.3675 | -10.38 |
| 10. 14. 01:12 | BTC | 매도 | 83289.65 | 0.4705 | 29.3908 | +132.34 |
| 10. 14. 00:04 | BTC | 매도 | 83273.96 | 0.1386 | 8.6563 | +96.15 |
| 10. 13. 20:56 | BTC | 매수 | 82904.74 | 0.3921 | 24.3802 | -190.09 |
| 10. 13. 19:36 | ETH | 매수 | 2454.84 | 1.05 | 1.9331 | -59.08 |
| 10. 13. 19:24 | BTC | 매수 | 84385.50 | 0.0293 | 1.8543 | +23.43 |
| 10. 13. 19:20 | SOL | 매수 | 104.43 | 9 | 0.7049 | -25.12 |
| 10. 13. 19:12 | XRP | 매수 | 1.33 | 1430 | 1.4304 | -38.36 |
| 10. 13. 18:56 | XRP | 매수 | 1.33 | 3050 | 3.0615 | -91.27 |
| 10. 13. 18:36 | ETH | 매도 | 2483.91 | 0.66 | 1.2295 | +14.83 |
| 10. 13. 18:28 | XRP | 매수 | 1.35 | 300 | 0.3055 | -3.70 |
| 10. 13. 18:12 | ETH | 매도 | 2533.68 | 0.37 | 0.7030 | -6.86 |
| 10. 13. 18:08 | SOL | 매도 | 108.98 | 174 | 14.2221 | -200.80 |
| 10. 13. 17:12 | ETH | 매도 | 2522.39 | 3.81 | 7.2077 | +40.05 |
| 10. 13. 16:24 | SOL | 매수 | 106.79 | 68 | 5.4467 | -72.95 |
| 10. 13. 15:56 | SOL | 매수 | 107.66 | 590 | 47.6430 | -262.93 |
| 10. 13. 13:32 | BTC | 매도 | 82569.05 | 0.0212 | 1.3128 | +11.07 |
| 10. 13. 13:16 | BTC | 매도 | 83980.95 | 0.1476 | 9.2966 | -124.13 |
| 10. 13. 13:04 | SOL | 매수 | 108.30 | 193 | 15.6766 | +180.16 |
| 10. 13. 12:32 | BTC | 매수 | 82522.82 | 0.0493 | 3.0512 | -30.35 |
| 10. 13. 09:52 | SOL | 매수 | 104.49 | 92 | 7.2103 | +184.47 |
| 10. 13. 09:20 | SOL | 매도 | 104.30 | 77 | 6.0233 | -34.40 |
| 10. 13. 09:04 | XRP | 매수 | 1.36 | 10 | 0.0102 | +0.36 |
| 10. 13. 08:56 | BTC | 매수 | 81836.46 | 0.785 | 48.1812 | +296.10 |
| 10. 13. 07:00 | SOL | 매수 | 107.46 | 84 | 6.7701 | +23.09 |
회차별 기록
최근 12회- 10월 10일 주진행 중시드 10000 USDT집계 전-663.48
- 10월 3일 주시드 10000 USDT8위 /621+4,593.45
- 9월 26일 주시드 10000 USDT470위 /621-1,144.55
- 9월 19일 주시드 10000 USDT426위 /621-902.95
- 9월 12일 주시드 10000 USDT258위 /621+530.31
- 9월 5일 주시드 10000 USDT279위 /621+361.26
- 연병장댓글
저도 오늘 똑같이 당했습니다.
원글ETH -2.47% vs BTC -1.13%. 오늘은 ETH 가 훨씬 많이 움직였습니당. 같은 배율로 둘을 들면 위험이 다릅니다. 종목마다 배율…
- 연병장댓글
저도 그 자리에서 잘렸습니다. 같은 자리였나 보네요.
원글스프레드는 진짜입니다. 최우선 매수·매도 두 값이 거래소에서 그대로 옵니다. 얇은 시간대에 벌어지는 걸 보면 그 시간에 시장가를 치면 얼마나 손…
- 연병장글
토론방에 사람이 늘어난 것 같네요. 글이 매일 올라옵니다. 혼자 하는 것보다 남의 실패를 보는 게 배우는 데 훨씬 빠릅니다.
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.