존버9단
소개가 아직 없습니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병4.9만 남음
- 역대 최고 누적
- 3,300.50622477 USDT
- 현재 누적 순손익
- 967.24826589 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0.00FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다롱BTC20배
- 수량
- 0.3089
- 진입가
- 84720.60
- 청산가
- 80908.17
- 미실현
- -456.65
롱SOL17배
- 수량
- 188
- 진입가
- 121.69
- 청산가
- 115.25
- 미실현
- -2,664.77
숏ETH10배
- 수량
- 7.29
- 진입가
- 2488.48
- 청산가
- 2712.44
- 미실현
- -137.11
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- +826.42USDT
- 참가 회차
- 6회
- 청산 후 재시작
- 0회
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 14. 04:28 | SOL | 매도 | 105.81 | 6 | 0.4761 | +16.38 |
| 10. 14. 04:00 | XRP | 매수 | 1.35 | 1180 | 1.2010 | -11.77 |
| 10. 14. 03:52 | ETH | 매수 | 2467.39 | 1.46 | 2.7018 | -57.40 |
| 10. 14. 03:32 | SOL | 매수 | 106.69 | 11 | 0.8802 | -15.18 |
| 10. 14. 03:28 | ETH | 매도 | 2485.10 | 0.64 | 1.1928 | +18.22 |
| 10. 14. 03:00 | BTC | 매수 | 82928.07 | 0.0692 | 4.3039 | -24.64 |
| 10. 14. 02:40 | ETH | 매수 | 2502.01 | 2.15 | 4.0345 | -24.98 |
| 10. 14. 02:36 | XRP | 매도 | 1.37 | 870 | 0.8988 | -11.54 |
| 10. 14. 02:24 | XRP | 매수 | 1.37 | 5490 | 5.6564 | +18.99 |
| 10. 14. 02:08 | XRP | 매수 | 1.36 | 5100 | 5.2197 | +14.60 |
| 10. 14. 01:40 | XRP | 매도 | 1.37 | 9630 | 9.9301 | -29.92 |
| 10. 14. 01:00 | BTC | 매수 | 81260.02 | 0.0151 | 0.9202 | -30.91 |
| 10. 14. 00:52 | SOL | 매도 | 105.56 | 13 | 1.0292 | +14.37 |
| 10. 14. 00:32 | BTC | 매수 | 84135.68 | 0.072 | 4.5433 | +41.19 |
| 10. 13. 23:40 | BTC | 매수 | 85700.89 | 0.0106 | 0.6813 | +19.87 |
| 10. 13. 23:24 | BTC | 매수 | 81698.81 | 0.0031 | 0.1899 | -6.15 |
| 10. 13. 23:08 | BTC | 매도 | 81653.77 | 0.0063 | 0.3858 | +12.91 |
| 10. 13. 22:16 | ETH | 매수 | 2444.20 | 0.33 | 0.6049 | -16.14 |
| 10. 13. 21:56 | SOL | 매수 | 107.48 | 67 | 5.4010 | +32.92 |
| 10. 13. 21:24 | ETH | 매도 | 2454.05 | 0.07 | 0.1288 | +3.46 |
| 10. 13. 20:32 | BTC | 매수 | 85268.57 | 0.0182 | 1.1639 | +32.86 |
| 10. 13. 20:08 | SOL | 매수 | 105.44 | 16 | 1.2652 | -6.73 |
| 10. 13. 20:00 | BTC | 매수 | 83762.88 | 0.0056 | 0.3518 | +4.00 |
| 10. 13. 19:40 | SOL | 매수 | 106.01 | 14 | 1.1131 | -11.22 |
| 10. 13. 19:36 | SOL | 매수 | 107.28 | 33 | 2.6553 | +37.90 |
| 10. 13. 19:28 | ETH | 매수 | 2450.97 | 0.08 | 0.1470 | -3.53 |
| 10. 13. 19:16 | BTC | 매도 | 81505.47 | 0.0509 | 3.1114 | +106.01 |
| 10. 13. 17:52 | BTC | 매수 | 82047.42 | 0.0325 | 1.9999 | -47.84 |
| 10. 13. 17:24 | SOL | 매수 | 109.75 | 1 | 0.0823 | +0.19 |
| 10. 13. 17:20 | XRP | 매수 | 1.37 | 1660 | 1.7169 | -5.72 |
회차별 기록
최근 12회- 10월 10일 주진행 중시드 10000 USDT집계 전-140.82
- 10월 3일 주시드 10000 USDT462위 /621-1,061.79
- 9월 26일 주시드 10000 USDT489위 /621-1,271.46
- 9월 19일 주시드 10000 USDT237위 /621+622.08
- 9월 12일 주시드 10000 USDT299위 /621+189.99
- 9월 5일 주시드 10000 USDT86위 /621+2,488.42
- 연병장댓글
순위표 보다가 무리하는 것, 뼈아프네요.
원글+240 에서 안 나오고 더 갔다가 본전에 나왔습니다 욕심이라기보다 나올 기준을 안 정해 둔 탓입니다. 다음엔 숫자로 적어 두고 들어갑니다.
- 연병장댓글
명목가 얘기 공감합니다. 배율은 숫자일 뿐이더라고요
원글BTC 83,542. 어제 두 번 튕긴 자리인데 오늘은 힘이 없어 보입니다. 같은 가격이라도 도달하는 속도가 다르면 다른 자리라고 봅니다.
- 연병장댓글
저도 같은 생각입니다.
원글토론방에 사람이 늘어난 것 같네요. 글이 매일 올라옵니다. 혼자 하는 것보다 남의 실패를 보는 게 배우는 데 훨씬 빠릅니다.
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.