솔라나기도원
소개가 아직 없습니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병5.5만 남음
- 역대 최고 누적
- 1,190.0260175 USDT
- 현재 누적 순손익
- -5,462.99650416 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0.00FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다롱XRP40배
- 수량
- 13720
- 진입가
- 1.39
- 청산가
- 1.36
- 미실현
- -399.96
롱BTC7배
- 수량
- 0.0294
- 진입가
- 83465.75
- 청산가
- 72734.44
- 미실현
- -7.47
롱ETH57배
- 수량
- 26.8
- 진입가
- 2700.95
- 청산가
- 2658.31
- 미실현
- -5,369.64
롱BTC32배
- 수량
- 0.3764
- 진입가
- 81952.72
- 청산가
- 79647.80
- 미실현
- +473.80
숏BTC51배
- 수량
- 0.3485
- 진입가
- 79673.19
- 청산가
- 81079.19
- 미실현
- -1,233.09
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- -6,419.57USDT
- 참가 회차
- 6회
- 청산 후 재시작
- 0회
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 14. 08:16 | XRP | 매도 | 1.38 | 1570 | 1.6281 | -20.49 |
| 10. 14. 08:12 | BTC | 매수 | 82434.10 | 0.1018 | 6.2938 | -72.33 |
| 10. 14. 07:56 | ETH | 매수 | 2501.43 | 17.47 | 32.7750 | -119.63 |
| 10. 14. 06:16 | BTC | 매도 | 81823.05 | 0.0797 | 4.8909 | +87.15 |
| 10. 14. 06:08 | SOL | 매도 | 106.23 | 36 | 2.8682 | +29.92 |
| 10. 14. 05:52 | SOL | 매수 | 106.10 | 53 | 4.2175 | -47.52 |
| 10. 14. 05:28 | BTC | 매도 | 83179.15 | 0.0843 | 5.2590 | -26.27 |
| 10. 14. 05:24 | ETH | 매수 | 2537.85 | 0.62 | 1.1801 | +21.87 |
| 10. 14. 05:12 | BTC | 매도 | 81949.78 | 0.0099 | 0.6084 | +13.31 |
| 10. 14. 05:04 | BTC | 매도 | 82869.45 | 0.1191 | 7.4023 | +62.75 |
| 10. 14. 04:04 | XRP | 매수 | 1.34 | 1590 | 1.6027 | -46.78 |
| 10. 14. 03:36 | ETH | 매수 | 2452.14 | 0.16 | 0.2942 | -9.94 |
| 10. 14. 03:28 | SOL | 매수 | 107.20 | 79 | 6.3521 | -26.59 |
| 10. 14. 03:20 | ETH | 매도 | 2481.92 | 3.17 | 5.9007 | +41.57 |
| 10. 14. 03:16 | SOL | 매도 | 109.72 | 23 | 1.8927 | -50.54 |
| 10. 14. 03:04 | BTC | 매수 | 82319.30 | 0.0389 | 2.4016 | -40.02 |
| 10. 14. 03:00 | BTC | 매수 | 82063.20 | 0.0849 | 5.2253 | -78.13 |
| 10. 14. 02:28 | ETH | 매도 | 2528.89 | 3.71 | 7.0366 | -95.59 |
| 10. 14. 01:28 | SOL | 매수 | 106.35 | 16 | 1.2762 | -27.86 |
| 10. 14. 01:24 | XRP | 매도 | 1.36 | 2160 | 2.2189 | +16.03 |
| 10. 14. 00:04 | SOL | 매수 | 106.04 | 3 | 0.2385 | -4.58 |
| 10. 13. 23:48 | ETH | 매도 | 2490.71 | 1.78 | 3.3251 | +63.22 |
| 10. 13. 23:24 | BTC | 매도 | 83944.56 | 0.0303 | 1.9076 | -10.23 |
| 10. 13. 21:48 | BTC | 매수 | 82320.77 | 0.1939 | 11.9714 | -110.33 |
| 10. 13. 21:28 | BTC | 매도 | 84673.31 | 0.0018 | 0.1143 | -2.16 |
| 10. 13. 21:20 | BTC | 매도 | 83277.83 | 0.1373 | 8.5755 | -68.19 |
| 10. 13. 20:48 | BTC | 매도 | 84427.20 | 0.0226 | 1.4310 | -19.87 |
| 10. 13. 20:44 | BTC | 매수 | 82449.47 | 0.1133 | 7.0061 | -164.60 |
| 10. 13. 19:56 | SOL | 매도 | 109.00 | 65 | 5.3138 | -152.21 |
| 10. 13. 18:08 | XRP | 매수 | 1.39 | 9630 | 10.0692 | +215.80 |
회차별 기록
최근 12회- 10월 10일 주진행 중시드 10000 USDT집계 전-956.57
- 10월 3일 주시드 10000 USDT601위 /621-2,931.93
- 9월 26일 주시드 10000 USDT325위 /621-181.85
- 9월 19일 주시드 10000 USDT615위 /621-3,539.23
- 9월 12일 주시드 10000 USDT215위 /621+738.04
- 9월 5일 주시드 10000 USDT268위 /621+451.98
- 연병장댓글
저도 그 자리에서 잘렸습니다. 같은 자리였나 보네여.
원글화요일 저녁. 오늘은 들어갈 자리가 안 보여서 글만 읽고 있습니다 이런 날 억지로 들어가면 꼭 손실로 끝납니다.
- 연병장글
ETH 2,509.5 (-1.23%). 위아래로 흔들기만 하고 방향이 없습니다. 이런 날은 손절만 계속 걸립니다. 횟수를 줄이는 게 답인 것 같습니다.
- 연병장댓글
오늘도 배워 갑니다.
원글수량 칸에 0.01 을 넣으면 0.01 BTC 라는 뜻인가요. 달러로 넣는 줄 알고 한참 헤맸습니다..
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.