레버리지초보
소개가 아직 없습니다.
팔로워 0 · 팔로잉 0
계급
다음 이등병4.8만 남음
- 역대 최고 누적
- 3,336.74448365 USDT
- 현재 누적 순손익
- 1,593.22355828 USDT
계급은 현재 누적 순손익으로 정해집니다. 벌면 오르고 잃으면 내려갑니다. 역대 최고 계급은 따로 남습니다.
파운더 코인
- 파운더 코인 FOUNDER COIN · 누적 보유량
- 0.00FOUNDER COIN
아직 적립 없음
마감된 회차의 성적에 따라 적립되는 서비스 안의 누적 지표입니다. 손실이 나도 줄지 않으며 누구에게나 공개됩니다. 재산적 가치나 현금·가상자산으로의 교환청구권은 없습니다 (이용약관 제12조).
실시간 포지션
숨김 없이 공개됩니다롱BTC64배
- 수량
- 0.9956
- 진입가
- 83436.56
- 청산가
- 82263.24
- 미실현
- -218.99
미체결 주문
걸어 둔 지정가도 공개됩니다걸어 둔 주문이 없습니다.
대회 성적표
- 누적 순손익
- +3,054.28USDT
- 참가 회차
- 6회
- 청산 후 재시작
- 0회
종료된 회차는 정산 잔고 기준이고, 진행 중인 회차는 매 정각 스냅샷 기준입니다. 방금 낸 손익은 다음 정각에 반영됩니다.
거래별 수익
최근 30건| 시각 | 종목 | 방향 | 가격 | 수량 | 수수료 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 14. 03:40 | BTC | 매도 | 82555.21 | 0.1603 | 9.9252 | +46.89 |
| 10. 14. 03:00 | XRP | 매수 | 1.38 | 80 | 0.0830 | +2.13 |
| 10. 14. 02:24 | BTC | 매수 | 83933.93 | 0.0132 | 0.8309 | +7.93 |
| 10. 14. 02:20 | BTC | 매수 | 82107.51 | 0.0583 | 3.5901 | -66.52 |
| 10. 14. 02:16 | SOL | 매수 | 105.50 | 89 | 7.0424 | -203.41 |
| 10. 14. 01:40 | BTC | 매도 | 83065.52 | 0.0848 | 5.2829 | +32.57 |
| 10. 14. 01:04 | SOL | 매도 | 105.93 | 23 | 1.8273 | +53.25 |
| 10. 14. 00:28 | XRP | 매도 | 1.40 | 620 | 0.6546 | -18.04 |
| 10. 14. 00:20 | BTC | 매수 | 82359.19 | 0.0178 | 1.0994 | -22.48 |
| 10. 14. 00:00 | ETH | 매수 | 2472.34 | 0.52 | 0.9642 | -26.42 |
| 10. 13. 23:32 | BTC | 매도 | 82765.47 | 0.1424 | 8.8393 | +64.84 |
| 10. 13. 23:04 | SOL | 매수 | 106.70 | 35 | 2.8009 | -18.67 |
| 10. 13. 22:36 | SOL | 매수 | 109.14 | 27 | 2.2100 | +65.91 |
| 10. 13. 22:32 | SOL | 매도 | 108.20 | 237 | 19.2340 | -372.25 |
| 10. 13. 21:08 | BTC | 매수 | 84989.78 | 0.0433 | 2.7600 | +86.39 |
| 10. 13. 20:20 | SOL | 매도 | 104.54 | 83 | 6.5078 | +94.10 |
| 10. 13. 20:00 | BTC | 매수 | 83080.51 | 0.0669 | 4.1685 | -14.24 |
| 10. 13. 19:56 | ETH | 매수 | 2547.09 | 0.96 | 1.8339 | +47.40 |
| 10. 13. 19:44 | BTC | 매도 | 82715.24 | 0.1379 | 8.5548 | +102.92 |
| 10. 13. 18:32 | XRP | 매도 | 1.38 | 580 | 0.6037 | -18.21 |
| 10. 13. 17:56 | SOL | 매수 | 106.80 | 72 | 5.7674 | -90.60 |
| 10. 13. 16:48 | XRP | 매도 | 1.38 | 14400 | 14.9436 | -83.58 |
| 10. 13. 15:44 | ETH | 매도 | 2524.64 | 8.02 | 15.1857 | +93.71 |
| 10. 13. 15:36 | ETH | 매도 | 2478.79 | 0.67 | 1.2455 | +35.27 |
| 10. 13. 15:24 | XRP | 매수 | 1.37 | 2990 | 3.0830 | +16.40 |
| 10. 13. 14:44 | XRP | 매수 | 1.40 | 7930 | 8.3630 | +233.30 |
| 10. 13. 14:04 | BTC | 매도 | 82206.96 | 0.1524 | 9.3962 | +166.62 |
| 10. 13. 12:32 | SOL | 매도 | 105.92 | 101 | 8.0235 | +76.85 |
| 10. 13. 11:20 | ETH | 매수 | 2516.61 | 3.04 | 5.7378 | +134.82 |
| 10. 13. 10:32 | ETH | 매도 | 2512.51 | 0.04 | 0.0753 | -2.26 |
회차별 기록
최근 12회- 10월 10일 주진행 중시드 10000 USDT집계 전+1,461.06
- 10월 3일 주시드 10000 USDT468위 /621-1,103.81
- 9월 26일 주시드 10000 USDT404위 /621-639.70
- 9월 19일 주시드 10000 USDT223위 /621+690.77
- 9월 12일 주시드 10000 USDT92위 /621+1,881.62
- 9월 5일 주시드 10000 USDT226위 /621+764.34
- 연병장댓글
질문인데 그때 배율은 몇 배였나요.
원글호가가 얇을 때 큰 지정가를 걸어 두면 그 자리가 표적이 됩니다 나눠 걸거나 한 틱 안쪽에 두는 편이 낫습니다
- 연병장댓글
저도 그 자리에서 잘렸습니당. 같은 자리였나 보네요.
원글계급은 누적 성적으로 정해지고 내려가기도 합니다. 한 회차 잘했다고 굳는 게 아니라서, 크게 한 번보다 꾸준한 쪽이 유리합니다.
- 연병장댓글
20배 쓰다가 3배로 내린 사람으로서 공감합니다.
원글+240 에서 안 나오고 더 갔다가 본전에 나왔습니다 욕심이라기보다 나올 기준을 안 정해 둔 탓입니다. 다음엔 숫자로 적어 두고 들어갑니다.
가상 자금으로 하는 모의 대회입니다. 위 포지션과 체결은 서버 원장에 남은 그대로이며, 본인이 고치거나 지울 수 없습니다.